| Provincia di Campobasso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pr. | Zona | Periodo | Ore | Gr/Giorno | Comune |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1880 | Acquaviva Collecroce |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2118 | Baranello |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1962 | Bojano |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2200 | Bonefro |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2353 | Busso |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2346 | Campobasso |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2345 | Campochiaro |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2016 | Campodipietra |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2305 | Campolieto |
| CB | C | dal 15/11 al 31/03 | 10 ore/giorno | 1347 | Campomarino |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2230 | Casacalenda |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2213 | Casalciprano |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2156 | Castelbottaccio |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1916 | Castellino del Biferno |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2262 | Castelmauro |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2116 | Castropignano |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2602 | Cercemaggiore |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2243 | Cercepiccola |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2027 | Civitacampomarano |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2200 | Colle d'Anchise |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2009 | Colletorto |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2571 | Duronia |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2519 | Ferrazzano |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2003 | Fossalto |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1979 | Gambatesa |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2142 | Gildone |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1680 | Guardialfiera |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2316 | Guardiaregia |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1800 | Guglionesi |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2102 | Jelsi |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1605 | Larino |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2102 | Limosano |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1959 | Lucito |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1994 | Lupara |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1992 | Macchia Valfortore |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1929 | Mafalda |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2237 | Matrice |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2130 | Mirabello Sannitico |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2499 | Molise |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2116 | Monacilioni |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2586 | Montagano |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1851 | Montecilfone |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2215 | Montefalcone nel Sannio |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2117 | Montelongo |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2020 | Montemitro |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1663 | Montenero di Bisaccia |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2207 | Montorio nei Frentani |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2472 | Morrone del Sannio |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2409 | Oratino |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2016 | Palata |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1594 | Petacciato |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2185 | Petrella Tifernina |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2303 | Pietracatella |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2266 | Pietracupa |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1484 | Portocannone |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2087 | Provvidenti |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2288 | Riccia |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2219 | Ripabottoni |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2161 | Ripalimosani |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2202 | Roccavivara |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1766 | Rotello |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2242 | Salcito |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2422 | San Biase |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1917 | San Felice del Molise |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1514 | San Giacomo degli Schiavoni |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2062 | San Giovanni in Galdo |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2160 | San Giuliano del Sannio |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1919 | San Giuliano di Puglia |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1674 | San Martino in Pensilis |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2173 | San Massimo |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2316 | San Polo Matese |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2142 | Santa Croce di Magliano |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2551 | Sant'Angelo Limosano |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2266 | Sant'Elia a Pianisi |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2270 | Sepino |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2130 | Spinete |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1919 | Tavenna |
| CB | C | dal 15/11 al 31/03 | 10 ore/giorno | 1350 | Termoli |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2469 | Torella del Sannio |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2113 | Toro |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2140 | Trivento |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1910 | Tufara |
| CB | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1647 | Ururi |
| CB | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2159 | Vinchiaturo |
| Provincia di Isernia | |||||
| Pr. | Zona | Periodo | Ore | Gr/Giorno | Comune |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2365 | Acquaviva d'Isernia |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2457 | Agnone |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2263 | Bagnoli del Trigno |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2515 | Belmonte del Sannio |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2131 | Cantalupo nel Sannio |
| IS | C | nessun limite | nessun limiteo | 4004 | Capracotta |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2484 | Carovilli |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2211 | Carpinone |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2479 | Castel del Giudice |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2502 | Castelpetroso |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2358 | Castelpizzuto |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2396 | Castel San Vincenzo |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2153 | Castelverrino |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1990 | Cerro al Volturno |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2495 | Chiauci |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2257 | Civitanova del Sannio |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1804 | Colli a Volturno |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2246 | Conca Casale |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1924 | Filignano |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2169 | Forli del Sannio |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2039 | Fornelli |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2539 | Frosolone |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1866 | Isernia |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2316 | Longano |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1764 | Macchia d'Isernia |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2583 | Macchiagodena |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2576 | Miranda |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1924 | Montaquila |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2538 | Montenero Val Cocchiara |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1903 | Monteroduni |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2368 | Pesche |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2479 | Pescolanciano |
| IS | C | nessun limite | nessun limiteo | 3114 | Pescopennataro |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2376 | Pettoranello del Molise |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2849 | Pietrabbondante |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2365 | Pizzone |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2345 | Poggio Sannita |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1513 | Pozzilli |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2888 | Rionero Sannitico |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2560 | Roccamandolfi |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2384 | Roccasicura |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2055 | Rocchetta a Volturno |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2739 | San Pietro Avellana |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 2081 | Sant'Agapito |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2131 | Santa Maria del Molise |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2487 | Sant'Angelo del Pesco |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2446 | Sant'Elena Sannita |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2171 | Scapoli |
| IS | E | dal 15/10 al 15/04 | 14 ore/giorno | 2472 | Sessano del Molise |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1701 | Sesto Campano |
| IS | C | nessun limite | nessun limiteo | 3131 | Vastogirardi |
| IS | D | dal 1/11 al 15/04 | 12 ore/giorno | 1492 | Venafro |
Accensione riscaldamento nel Molise
Ecco l'elenco di tutti i comuni del Molise, ordinati per provincia e comune, delle zome climatiche per l'accensione del riscadamento secondo le leggi in vigore.
Articoli correlati
Come muoversi nel Molise: strade, sentieri, boschi e anche cavalli
Il Molise non è una regione da attraversare di corsa. È una terra da prendere con calma, curva dopo curva, passo dopo passo, magari anche al ritmo lento di un cavallo tra i boschi. Qui spostarsi non significa soltanto arrivare da un punto all’altro, ma godersi il viaggio.
La notte in Molise, tra osservatori, alte quote, stelle, luna e tante luci
Quando il sole scende dietro i profili morbidi delle colline e i paesi iniziano ad accendersi uno dopo l’altro, il Molise cambia voce. Di giorno racconta campagne, tratturi, boschi, montagne e silenzi. Di notte, invece, si trasforma in qualcosa di ancora più sottile: un luogo dove il cielo sembra abbassarsi un poco, dove la luna illumina i tetti antichi, dove le stelle si fanno notare davvero e dove anche una semplice luce lontana può sembrare poesia.
Molise, monti e colline: un paesaggio davvero mozzafiato
Ci sono territori che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi amare. Non cercano effetti speciali, non si vendono con slogan esagerati, non hanno bisogno di mettersi in mostra. Il Molise è uno di questi. Ti conquista piano, quasi in silenzio, ma quando lo guardi davvero capisci subito che qui la natura ha lavorato con gusto: montagne che cambiano colore con le stagioni, colline morbide che si rincorrono fino all’orizzonte, boschi, vallate, strade panoramiche e piccoli paesi appoggiati sulle alture come se fossero lì da sempre. E infatti è proprio così.